Esteban Ostojich
Árbitro · Uruguay
9
partidos
6,22
amarillas/partido
0,33
rojas/partido
12,30
faltas/equipo
33
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 6 | 40 | 1 | 9 | 6,67 |
| Sudamericana | 3 | 16 | 2 | 24 | 5,33 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes L.P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -1.50 | -1.5 |
Argentinos JRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4.00 | +3.0 |
Barcelona SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4.00 | -3.0 |
Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2.00 | +3.0 |
Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1.00 | +11.0 |
Cerro Porteno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.00 | -1.0 |
Corinthians | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.00 | -1.0 |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +1.00 | -11.0 |
Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4.00 | +4.0 |
Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | -2.0 |
Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3.00 | +1.0 |
Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.00 | +2.0 |
RB Bragantino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.00 | -15.0 |
River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -5.0 |
Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.00 | +5.0 |
Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1.00 | +15.0 |
Vasco DA Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2.00 | -3.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.19
Carga más contra el visitante de lo que ya carga su liga
9 partidos · sin ajustar +0.36 · en faltas -2.19
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".
















