UCV
Libertadores · Sudamericana

UCV
8 partidos · 3G 0E 5P · 10:19
Antes: Edson Rodríguez (ago 22–abr 23), Daniel Sasso Pacheco (jun 21–ago 22)
Últimos 5
PPGPG
Jugados
Arbitraje
Copa Libertadores6 partidos
+1
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 0,5
0
de peso en contra
media de la liga: 0,5
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -1 (2 a favor, 3 en contra; media de la liga: 2,1 de cada lado).
Penales1 a favor · 1 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 0 en contra
VAR0 a favor · 2 en contra
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
F. Rodrigues2 · 1-0-1G. A. Vargas Carreno2 · 1-0-1Carlos P. Benitez1 · 0-0-1J. Espinoza1 · 0-0-1Jose Burgos1 · 0-0-1Rafael Rodrigo Klein1 · 1-0-0Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Carlos Alfredo González Graterol | ARQ | 27 | 1,80 | 🇻🇪 |
| 13 | Giancarlo Schiavone Modica | ARQ | 32 | 1,86 | 🇻🇪 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendrys Jesús Silva Guzmán | LD · DFC · MD | 32 | 1,79 | 🇻🇪 |
| 3 | Steven Jesús Pabón Delgado | DFC · LD · LI | 25 | 1,82 | 🇻🇪 |
| 4 | Williams Daniel Velásquez Reyes | DFC | 29 | 1,88 | 🇻🇪 |
| 6 | Gonzalo Daniel Mottes | DFC | 28 | 1,92 | 🇦🇷 |
| 13 | Edwin De Jesús Peraza Larez | DFC · LIB | 33 | 1,83 | 🇻🇪 |
| 19 | Alfonso Simarra Valdez | ||||
| 24 | Yohán Eduardo Cumaná Hernández | LI · MI · MC | 29 | 1,75 | 🇻🇪 |
| 27 | Daniel José Carrillo Montilla | LI · MI · LD | 30 | 1,75 | 🇻🇪 |
| 28 | Maicol José Ruiz Uzcátegui | LD · MD · MC | 23 | 1,70 | 🇻🇪 |
| Rubén Alejandro Ramírez Dos Ramos |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Francisco Solé | MCD · MC | 29 | 1,77 | 🇦🇷 |
| 7 | Juan Manuel Cuesta Baena | ||||
| 11 | Williams José Lugo Ladera | MCO · SD | 29 | 1,76 | 🇻🇪 |
| 14 | Kendry Alejandro Mendoza Guzmán | ||||
| 17 | Vicente Bautista Rodríguez Cedeño | MC · MCD | 31 | 1,77 | 🇻🇪 |
| 30 | Alexander González Moreno | MCD · MC | 31 | 1,80 | 🇵🇦 |
| 34 | K. Guzman | ||||
| 57 | Carlos Eduardo Cermeño Uzcátegui |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juan Camilo Zapata Londoño | DC · MCO · ED | 32 | 1,72 | 🇨🇴 |
| 9 | Yeiber Murillo Gamboa | ED · DC | 28 | 1,85 | 🇻🇪 |
| 10 | Samuel Alejandro Sosa Cordero | ED · MCO · SD | 26 | 1,77 | 🇻🇪 |
| 16 | Daniel Andrés De Sousa Badillo | EI · ED · SD | 22 | 1,72 | 🇻🇪 |
| 18 | Roberto Sarli | DC · SD | 22 | 1,91 | 🇻🇪 |
| 21 | Charlis José Ortiz García | ||||
| 23 | Gianmarco Martínez | DC | 19 | 1,82 | 🇻🇪 |
| 33 | Carlos Leonel Colmenares Melgarejo | ||||
| 36 | Cristhian Andrade | ||||
| 47 | Alexander Granko | ED · EI · MCO | 18 | 1,62 | 🇻🇪 |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | R. Davis | ||||
| 20 | Yimvert Berroteran | ||||
| Y. Hernandez |
Compite en





