Carlos P. Benitez
Árbitro · Paraguay
7
partidos
5,86
amarillas/partido
0,43
rojas/partido
12,40
faltas/equipo
3
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudamericana | 5 | 30 | 2 | 2 | 6,00 |
| Libertadores | 2 | 11 | 1 | 1 | 5,50 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2.00 | +3.0 |
Atletico Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | +1.0 |
Blooming | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1.00 | +2.0 |
Club Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 | +8.0 |
Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | -1.0 |
Gremio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1.00 | +1.0 |
Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -2.0 |
Macara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2.00 | -3.0 |
Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.00 | +2.0 |
Palestino | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1.00 | -1.0 |
RB Bragantino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1.00 | -2.0 |
Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | -1.0 |
UCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | +1.0 |
Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -8.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).













