Mirassol
Libertadores

Últimos 5
EEPGG
Jugados
Libertadoresjue, 20 ago, 22:00
LDU de Quito0
Mirassol0
Libertadoresjue, 13 ago, 22:00
Mirassol1
LDU de Quito1
Libertadoresmar, 26 may, 22:00
Lanus1
Mirassol0
Libertadoresmié, 20 may, 00:00
Always Ready1
Mirassol2
Libertadoresjue, 07 may, 22:00
Mirassol2
LDU de Quito0
Libertadoresmié, 29 abr, 22:00
Mirassol2
Always Ready0Arbitraje
Copa Libertadores8 partidos
-1
saldo de peso
1
de peso a favor
media de la liga: 0,7
2
de peso en contra
media de la liga: 0,7
De peso: con el partido abierto (diferencia de 1 o menos) y del minuto 70 en adelante. Saldo total: -1 (3 a favor, 4 en contra; media de la liga: 2,8 de cada lado).
Penales1 a favor · 0 en contra
Expulsiones (rival · propias)1 a favor · 3 en contra
VAR1 a favor · 1 en contra
Con un jugador menos23'
Árbitros que más lo dirigieronPJ · G-E-P
Alexis Herrera2 · 1-1-0Carlos Ortega1 · 1-0-0Carlos P. Benitez1 · 0-0-1J. Ospina1 · 1-0-0Jose Burgos1 · 1-0-0R. B. Perez1 · 0-0-1Cuenta lo que el árbitro sancionó, no lo que omitió: un penal no cobrado no figura en ningún dato. Cada decisión se computa una vez; del VAR, sólo las revisiones sin otro registro (un penal confirmado ya está contado en penales).
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Plantel
| Arqueros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgemy | ARQ | 31 | 1,97 | 🇧🇷 |
| 22 | Walter | ARQ | 38 | 1,88 | 🇧🇷 |
| 23 | Alex Muralha | ARQ | 36 | 1,89 | 🇧🇷 |
| 90 | Thomazella | ARQ | 36 | 1,92 | 🇧🇷 |
| Defensores | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lucas Oliveira | DFC · MCD | 30 | 1,87 | 🇧🇷 |
| 3 | Willian Machado | DFC · LI | 29 | 1,86 | 🇧🇷 |
| 6 | Reinaldo | LI · MI | 37 | 1,78 | 🇧🇷 |
| 12 | Victor Luís | LI | 33 | 1,77 | 🇧🇷 |
| 18 | Elias | LD · ED | 27 | 1,81 | 🇧🇷 |
| 20 | Daniel Borges | LD · LI | 33 | 1,74 | 🇧🇷 |
| 32 | Igor Formiga | LD · MD | 27 | 1,77 | 🇧🇷 |
| 34 | João Victor | DFC | 29 | 1,88 | 🇧🇷 |
| 44 | Gabriel | DFC | 22 | 1,85 | 🇧🇷 |
| 97 | Rodrigues |
| Mediocampistas | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Japa | MC · MCO · MCD | 22 | 1,77 | 🇧🇷 |
| 7 | Shaylon | MCO · MC · SD | 29 | 1,78 | 🇧🇷 |
| 10 | Chico | MCO · SD · EI | 35 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 16 | Igor Carius | ||||
| 21 | José Aldo | MC · MCO · SD | 28 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 25 | Neto | MCD · MC · MCO | 30 | 1,76 | 🇧🇷 |
| 26 | Lucas Mugni | ||||
| 27 | Denilson | MC · MCO | 25 | 1,80 | 🇧🇷 |
| 33 | Eduardo | MCO · MC · SD | 36 | 1,84 | 🇧🇷 |
| 55 | Gustavo Cazonatti | MCD · MC | 30 | 1,76 | 🇧🇷 |
| 80 | Wallisson | MCD · MC | 29 | 1,84 | 🇧🇷 |
| Neto Moura | |||||
| Gabriel Pires |
| Delanteros | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | André Luís | DC · ED | 32 | 1,84 | 🇧🇷 |
| 11 | Negueba | ED · DC · EI | 26 | 1,73 | 🇧🇷 |
| 17 | Fernandinho | EI · SD · ED | 29 | 1,75 | 🇧🇷 |
| 19 | Gustavo Silva | ED · EI · SD | 29 | 1,68 | 🇧🇷 |
| 29 | Tiquinho Soares | ||||
| 30 | Bruno Santos | DC | 29 | 1,85 | 🇧🇷 |
| 77 | Alesson | EI · ED · MI | 27 | 1,67 | 🇧🇷 |
| 95 | Edson | DC · EI · MCO | 29 | 1,79 | 🇧🇷 |
| 96 | Carlos Eduardo | ED · EI · DC | 29 | 1,73 | 🇧🇷 |
| Carlos Eduardo de Barros | |||||
| Antonio Javier Galeano Ferreira | |||||
| Everton Galdino | |||||
| Nathan Fogaca |
| ? | Pos | Edad | Alt | Nac | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Lara |
Compite en