R. B. Perez
Árbitro
8
partidos
3,63
amarillas/partido
0,25
rojas/partido
11,80
faltas/equipo
16
penales
Por competencia
| Competencia | PJ | Am | Ro | Pen | Am/PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 4 | 16 | 1 | 14 | 4,00 |
| Sudamericana | 4 | 13 | 1 | 2 | 3,25 |
Por equipo
| Equipo | PJ | G | E | P | Am | Ro | Saldo am. | Saldo faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.00 | -10.0 |
Barcelona SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | +5.0 |
Blooming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | +8.0 |
Bolívar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.00 | -8.0 |
Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.00 | -3.0 |
Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | +4.0 |
Deportivo Recoleta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2.00 | -4.0 |
Gremio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.00 | +8.0 |
Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.00 | +10.0 |
LDU de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | -11.0 |
Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3.00 | -5.0 |
Mirassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2.00 | +11.0 |
O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3.00 | +5.0 |
Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1.00 | +3.0 |
River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -8.0 |
U. Catolica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.00 | -5.0 |
El saldo es lo que el árbitro le cobró al rival menos lo que le cobró a este equipo, por partido. Positivo = la balanza se inclinó a su favor. Se mide así, y no con el total, porque un partido brusco tiene más faltas para los dos y el saldo no se mueve. Los penales son los que dejaron evento (gol de penal o penal errado).
Local o visitante
+0.17
Carga más contra el visitante de lo que ya carga su liga
8 partidos · sin ajustar +0.34 · en faltas -2.62
Amarillas al visitante menos amarillas al local, comparado contra lo que hace su propia competencia. Esa resta importa: en la Liga Profesional el visitante ya recibe 0,36 amarillas más por partido, y en la Champions la diferencia es cero. Sin descontar la liga, todos los árbitros de una liga localista parecerían localistas. El cero de acá significa "igual que sus colegas", no "imparcial".















