Árbitros de Bundesliga
22 árbitros con 2 o más partidos. El promedio de la competencia es de 1.83 amarillas y 10.6 faltas por equipo y partido — la comparación se hace contra eso, porque cada liga se cobra distinto.
| Árbitro | PJ | Am/PJ | Ro/PJ | Faltas/PJ | Pen | Localismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Badstubner | 5 | 1.30 | 0.00 | 8.5 | 3 | +0.15 |
| Benjamin Brand | 4 | 2.25 | 0.00 | 10.5 | 1 | -0.07 |
| Daniel Siebert | 4 | 2.13 | 0.13 | 11.4 | 1 | +0.18 |
| Felix Zwayer | 4 | 1.25 | 0.13 | 11.4 | 1 | -0.24 |
| Sven Jablonski | 4 | 0.88 | 0.00 | 10.0 | 0 | -0.32 |
| Tobias Stieler | 4 | 1.75 | 0.00 | 9.8 | 1 | +0.09 |
| Bastian Dankert | 3 | 2.17 | 0.00 | 11.2 | 0 | +0.21 |
| Christian Dingert | 3 | 1.83 | 0.00 | 8.2 | 0 | +0.39 |
| Daniel Schlager | 3 | 1.50 | 0.00 | 10.3 | 0 | +0.03 |
| Florian Exner | 3 | 2.33 | 0.00 | 10.5 | 3 | +0.12 |
| Harm Osmers | 3 | 1.50 | 0.17 | 10.2 | 0 | -0.15 |
| Martin Petersen | 3 | 2.00 | 0.17 | 13.3 | 0 | -0.06 |
| Matthias Jollenbeck | 3 | 2.67 | 0.00 | 11.5 | 0 | +0.12 |
| Max Burda | 3 | 2.00 | 0.00 | 12.7 | 1 | -0.42 |
| Richard Hempel | 3 | 2.17 | 0.17 | 11.8 | 0 | +0.21 |
| Robert Hartmann | 3 | 2.83 | 0.00 | 11.7 | 2 | -0.33 |
| Robert Schröder | 3 | 1.67 | 0.00 | 9.8 | 1 | +0.12 |
| Robin Braun | 3 | 1.67 | 0.33 | 9.8 | 0 | +0.30 |
| Sascha Stegemann | 3 | 1.17 | 0.33 | 9.5 | 0 | +0.03 |
| Sören Storks | 3 | 2.17 | 0.00 | 11.8 | 0 | +0.03 |
| Tobias Reichel | 3 | 1.67 | 0.00 | 12.3 | 0 | -0.24 |
| Timo Gerach | 2 | 2.25 | 0.00 | 9.8 | 0 | -0.14 |
Am/PJ y Faltas/PJ son por equipo y por partido. En rojo, los que cobran más de media amarilla por encima del promedio de la competencia; en verde, los que cobran menos.
Localismo: amarillas al visitante menos amarillas al local, descontando lo que ya hace la competencia (que acá va en 0.22). Positivo = carga más contra el visitante que sus colegas. El cero significa "igual que el resto", no "imparcial".