Árbitros de Premier
17 árbitros con 2 o más partidos. El promedio de la competencia es de 2.01 amarillas y 10.7 faltas por equipo y partido — la comparación se hace contra eso, porque cada liga se cobra distinto.
| Árbitro | PJ | Am/PJ | Ro/PJ | Faltas/PJ | Pen | Localismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Oliver | 7 | 1.36 | 0.14 | 10.6 | 1 | -0.05 |
| Chris Kavanagh | 6 | 2.50 | 0.25 | 11.0 | 0 | +0.05 |
| Darren England | 6 | 1.92 | 0.00 | 10.2 | 0 | -0.16 |
| Jarred Gillett | 6 | 2.33 | 0.00 | 11.3 | 0 | -1.23 |
| Peter Bankes | 6 | 2.17 | 0.17 | 10.8 | 1 | -0.09 |
| Samuel Barrott | 6 | 1.67 | 0.00 | 9.0 | 2 | +0.34 |
| Craig Pawson | 5 | 2.40 | 0.10 | 12.5 | 1 | +0.41 |
| John Brooks | 5 | 2.20 | 0.20 | 9.6 | 3 | -0.21 |
| Paul Tierney | 5 | 2.30 | 0.00 | 10.9 | 0 | +0.33 |
| Robert Jones | 5 | 1.40 | 0.00 | 12.1 | 1 | -0.21 |
| Stuart Attwell | 5 | 2.80 | 0.20 | 12.4 | 1 | -0.36 |
| Thomas Bramall | 5 | 1.10 | 0.10 | 10.2 | 1 | -0.13 |
| Andy Madley | 4 | 2.00 | 0.00 | 11.0 | 0 | +0.15 |
| Michael Salisbury | 4 | 1.50 | 0.00 | 9.9 | 0 | -0.01 |
| Tony Harrington | 4 | 1.88 | 0.13 | 9.6 | 2 | +0.57 |
| Farai Hallam | 3 | 2.00 | 0.00 | 9.8 | 1 | +0.58 |
| Adam Herczeg | 2 | 1.75 | 0.00 | 10.0 | 0 | +0.19 |
Am/PJ y Faltas/PJ son por equipo y por partido. En rojo, los que cobran más de media amarilla por encima del promedio de la competencia; en verde, los que cobran menos.
Localismo: amarillas al visitante menos amarillas al local, descontando lo que ya hace la competencia (que acá va en 0.54). Positivo = carga más contra el visitante que sus colegas. El cero significa "igual que el resto", no "imparcial".